2024年是总体国家安全观提出10周年,为全面学习贯彻习近平总书记关于国家安全的重要论述,深入学习总体国家安全观,不断提升全民国家安全意识和素养,切实推动国家安全教育进校园,使总体国家安全观深入人心,9月13日,安全工作处联合学生处组织开展2024级新生国家安全线上知识竞答比赛。此次竞赛,各系辅导员精心组织,学生们踊跃参加,全校共有1071名新生参加竞赛,有力提升大家学习国家安全知识及相关法律法规的积极性,增强了大一新生识别和防范危害国家安全行为的能力。经过激烈角逐,共评出一等奖10名、二等奖20名和三等奖30名。电气自动化系、水利乐动手机版(中国)系、电力乐动手机版(中国)系荣获优秀组织奖。
学生获奖名单
院系 | 班级 | 姓名 | 作答用时(秒) | 成绩 | 排名 | 奖项 |
电气自动化系 | 电信202403 | 焦学扬 | 386 | 100 | 1 | 一等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202401 | 李泽宇 | 147 | 96 | 2 | 一等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 田思坤 | 166 | 96 | 3 | 一等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 王浩竹 | 171 | 96 | 4 | 一等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202402 | 王铂文 | 171 | 96 | 5 | 一等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 孟繁华 | 181 | 96 | 6 | 一等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 郑林行 | 183 | 96 | 7 | 一等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202401 | 孙新杰 | 184 | 96 | 8 | 一等奖 |
电气自动化系 | 建电202203 | 肖金福 | 195 | 96 | 9 | 一等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 张文锦 | 211 | 96 | 10 | 一等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 水电202403 | 吴文婷 | 216 | 96 | 11 | 二等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 黄雅婷 | 239 | 96 | 12 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202402 | 李鸿浩 | 267 | 96 | 13 | 二等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 水电202404 | 闫品祎 | 284 | 96 | 14 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 刘金燕 | 289 | 96 | 15 | 二等奖 |
电气自动化系 | 通信202402 | 刘飞扬 | 306 | 96 | 16 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202203 | 马琳 | 318 | 96 | 17 | 二等奖 |
计算机系 | 大数据202403 | 李雅楠 | 344 | 96 | 18 | 二等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 电气202404 | 张智童 | 349 | 96 | 19 | 二等奖 |
计算机系 | 大数据202403 | 李星瑶 | 366 | 96 | 20 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202203 | 韩瑞强 | 366 | 96 | 21 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 张新华 | 380 | 96 | 22 | 二等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 水电202403 | 蒋天浩 | 397 | 96 | 23 | 二等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 电气202403 | 吴林洁 | 405 | 96 | 24 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 冯垿 | 410 | 96 | 25 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202203 | 范贺鹏 | 422 | 96 | 26 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 王震 | 428 | 96 | 27 | 二等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 蒋爱菊 | 457 | 96 | 28 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202402 | 李宗兴 | 504 | 96 | 29 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 张梦婷 | 506 | 96 | 30 | 二等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 吴雄波 | 513 | 96 | 31 | 三等奖 |
土木乐动手机版(中国)系 | 建环202402 | 程方怡 | 553 | 96 | 32 | 三等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202401 | 周月天 | 596 | 96 | 33 | 三等奖 |
电气自动化系 | 电信202403 | 韩世杰 | 616 | 96 | 34 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 水电202403 | 吕茳 | 670 | 96 | 35 | 三等奖 |
电气自动化系 | 电信202403 | 井梓伊 | 86 | 92 | 36 | 三等奖 |
土木乐动手机版(中国)系 | 建环202401 | 王增鑫 | 143 | 92 | 37 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 测绘202401 | 何俊儒 | 153 | 92 | 38 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 水电202403 | 潘星旺 | 178 | 92 | 39 | 三等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 电气202404 | 翟聆希 | 193 | 92 | 40 | 三等奖 |
计算机系 | 大数据202401 | 王明佳 | 195 | 92 | 41 | 三等奖 |
计算机系 | 大数据202404 | 钤程瑾 | 196 | 92 | 42 | 三等奖 |
电气自动化系 | 建电202203 | 杜子佳 | 201 | 92 | 43 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 给排水202402 | 陈雯琪 | 224 | 92 | 44 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 测绘202401 | 张兴烨 | 226 | 92 | 45 | 三等奖 |
电气自动化系 | 电信202401 | 李皓成 | 227 | 92 | 46 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 测绘202402 | 马腾 | 229 | 92 | 47 | 三等奖 |
电气自动化系 | 建电202402 | 刘星辉 | 237 | 92 | 48 | 三等奖 |
电气自动化系 | 建电202202 | 王雨硕 | 247 | 92 | 49 | 三等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 陈学 | 248 | 92 | 50 | 三等奖 |
电气自动化系 | 建电202402 | 赵斌 | 255 | 92 | 51 | 三等奖 |
计算机系 | 大数据202403 | 曹天韵 | 259 | 92 | 52 | 三等奖 |
计算机系 | 数据管理202401 | 段智水 | 261 | 92 | 53 | 三等奖 |
电气自动化系 | 建电202401 | 张亚薇 | 261 | 92 | 54 | 三等奖 |
电气自动化系 | 电信202403 | 董景润 | 268 | 92 | 55 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 给排水202401 | 祝一凡 | 269 | 92 | 56 | 三等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202402 | 孙银龙 | 274 | 92 | 57 | 三等奖 |
水利乐动手机版(中国)系 | 农水202402 | 崔泽涵 | 275 | 92 | 58 | 三等奖 |
电力乐动手机版(中国)系 | 智能控制202401 | 马雷 | 279 | 92 | 59 | 三等奖 |
交通乐动手机版(中国)系 | 造价202402 | 杨鑫慧 | 280 | 92 | 60 | 三等奖 |
(供稿单位:安全工作处)